Location
网络位置
此部分 IP 协议栈、速率为节点支持情况,并非 IX 的连接情况
亚洲
俄罗斯北亚部分写入欧洲区域
东亚
| Location | IXP | v4 / v6 | Speed | Looking Glass |
|---|---|---|---|---|
| Tokyo 1, JP | - | × / √ | 1 Gbps | - |
| Tokyo 2, JP | - | × / √ | 1 Gbps | - |
| Tokyo 3, JP | - | × / √ | 1 Gbps | - |
| Fukushima, JP, JP | - | × / √ | 2.5 Gbps | - |
| Seoul 1, KR | - | × / √ | 1 Gbps | - |
| Seoul 2, KR | - | × / √ | 1 Gbps | - |
| Chunchuan, KR | - | × / √ | 1 Gbps | - |
| Taipei 1 | Poema IX | × / √ | 250 Mbps | - |
| Taipei 2 | STUIX | × / √ | 1 Gbps | - |
| Taoyuan | GeekIX | × / √ | 200 Mbps | - |
| Hong Kong 1 | - | × / √ | 1 Gbps | - |
| Hong Kong 2 | - | × / √ | 300 Mbps | - |
| Hong Kong 3 | - | × / √ | 100 Mbps | - |
| Hong Kong 4 | ZXIX HKG | × / √ | 1 Gbps | - |
东南亚
| Location | IXP | v4 / v6 | Speed | Looking Glass |
|---|---|---|---|---|
| Singapore 1 | - | × / √ | 10 Gbps | - |
| Singapore 2 | - | × / √ | 1 Gbps | - |
| Singapore 3 | - | × / √ | 1 Gbps | - |
南亚
| Location | IXP | v4 / v6 | Speed | Looking Glass |
|---|---|---|---|---|
| Mumbai, IN | - | × / √ | 1 Gbps | - |
| Hyderabad, IN | - | × / √ | 1 Gbps | - |
西亚
| Location | IXP | v4 / v6 | Speed | Looking Glass |
|---|---|---|---|---|
| Mumbai, IN | - | × / √ | 1 Gbps | - |
| Hyderabad, IN | - | × / √ | 1 Gbps | - |
中亚
| Location | IXP | v4 / v6 | Speed | Looking Glass |
|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi 1, AE | - | × / √ | 1 Gbps | - |
| Abu Dhabi 2, AE | - | × / √ | 1 Gbps | - |
| Abu Dhabi, AE | - | × / √ | 1 Gbps | - |
| Jeddah, SA | - | × / √ | 1 Gbps | - |
| Jerusalem, IL | - | × / √ | 1 Gbps | - |
| Denizli, TR | - | × / √ | 1 Gbps | - |
欧洲
| Location | IXP | v4 / v6 | Speed | Looking Glass |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam, NL | InterIX | √ / √ | 10 Gbps | - |
| London, UK | - | × / √ | 1 Gbps | - |
| Frankfurt, DE | - | × / √ | 1 Gbps | - |
| Falkenstein, DE | - | × / √ | 1 Gbps | - |
| Paris, FR | - | × / √ | 1 Gbps | - |
| Marseille, FR | - | × / √ | 1 Gbps | - |
| Zurich, CH | - | × / √ | 1 Gbps | - |
| Moscow, RU | - | × / √ | 1 Gbps | - |
| Krasnoyarsk, RU | - | × / √ | 200 Mbps | - |
| Vladivostok, RU | - | × / √ | 200 Mbps | - |
北美洲
| Location | IXP | v4 / v6 | Speed | Looking Glass |
|---|---|---|---|---|
| Seattle, WA, US | MoeIX SEA | √ / √ | 1 Gbps | - |
| Fremont, CA, US | - | × / √ | 1 Gbps | - |
| San Jose, CA, US | - | × / √ | 1 Gbps | - |
| Los Angeles 1, CA, US | - | √ / √ | 1 Gbps | - |
| Los Angeles 2, CA, US | - | √ / √ | 1 Gbps | - |
| Dallas, TX, US | - | √ / √ | 1 Gbps | - |
| Vancouver, CA | UMETERED Exchange | √ / √ | 1 Gbps | - |
南美洲
| Location | IXP | v4 / v6 | Speed | Looking Glass |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo, BR | - | × / √ | 1 Gbps | - |
大洋洲
| Location | IXP | v4 / v6 | Speed | Looking Glass |
|---|---|---|---|---|
| Sydney, AU | - | × / √ | 1 Gbps | - |
| Melbourne, AU | - | × / √ | 1 Gbps | - |
非洲
| Location | IXP | v4 / v6 | Speed | Looking Glass |
|---|---|---|---|---|
| Johannesburg, ZA | - | × / √ | 1 Gbps | - |